Propiedades de protección solar UV para material textil (EN 13758-1:2001+A1:2006)
Material: Jersey de algodón suizo Cornelia James
Fecha de la prueba: 14 de julio de 2020
Condiciones de la prueba
1 Temperatura del aire: 21+1oC
2 Humedad relativa: 65+2% H.R.
3 Orientación de la probeta: Las muestras se sujetaron en el portamuestras. La cara del tejido está orientada hacia la luz UV incidente.
4 Ensayo realizado en la gama de longitudes de onda 290-400 nm
5 Instrumento: Espectrofotómetro UV-VIS
6 Número de exploraciones: 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Media | |
Transmisión UVA media (%) | 1.21 | 1.08 | 1.02 | 1.13 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.09 |
Transmisión UVB media (%) | 1.41 | 1.28 | 1.19 | 1.31 | 1.24 | 1.25 | 1.31 | 1.27 | 1.28 |
UPF medio | 63 | 69 | 75 | 68 | 71 | 70 | 67 | 70 | 69 |
Desviación Desviación | 3.4 | ||||||||
Error estándar | 2.84 | ||||||||
Muestra UPF | >50 |
La muestra cumple el requisito UPF 50+.
Material: Algodón Sued inglés Cornelia James
Fecha de la prueba: 31 de julio de 2020
Condiciones de la prueba
1 Temperatura del aire: 21+1oC
2 Humedad relativa: 65+2% H.R.
3 Orientación de la probeta: Las muestras se sujetaron en el portamuestras. La cara del tejido está orientada hacia la luz UV incidente.
4 Ensayo realizado en la gama de longitudes de onda 290-400 nm
5 Instrumento: Espectrofotómetro UV-VIS
6 Número de exploraciones: 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Media | |
Transmisión UVA media (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Transmisión UVB media (%) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
UPF medio | 1034 | 1266 | 1154 | 1164 | 1282 | 1093 | 1235 | 1164 | 1174 |
Desviación est. Desviación | 84.90 | ||||||||
Error estándar | 70.84 | ||||||||
Muestra UPF | >50 |
La muestra cumple el requisito UPF 50+.